Inventory from Sea Born
2025 Center Console LX26 - Sea Born
$187,256.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 116 in. (2.9 m) |
LENGTH | 318 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay FX24 - Sea Born
$78,646.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 285 in. (7200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 285 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay FX25 - Sea Born
$144,096.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 299 in. (7600 mm) |
Beam | 105 in. (2.7 m) |
LENGTH | 299 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay FX21 - Sea Born
$59,496.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 245 in. (6200 mm) |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
LENGTH | 245 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console LX22 - Sea Born
$80,729.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 269 in. (6800 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 269 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console LX24 - Sea Born
$116,136.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 285 in. (7200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 285 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Offshore SX281 - Sea Born
$224,186.00
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 333 in. (8500 mm) |
Beam | 117 in. (3 m) |
LENGTH | 333 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bay FX22 - Sea Born
$70,679.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 261 in. (6600 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 261 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console LX21 - Sea Born
$64,913.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 246 in. (6200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 246 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Offshore SX239 - Sea Born
$144,265.00
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 279 in. (7100 mm) |
Beam | 107 in. (2.7 m) |
LENGTH | 279 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 LX26 CC - Sea Born
$154,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 26 ft. 6 in. |
Horsepower | 500 |
Location | Wilmington, NC |
Stock # | SB6088TCF |
2024 FX25 Bay - Sea Born
$124,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 24 ft. 11 in. |
Location | Johns Island, SC |
2024 FX22 Bay - Sea Born
$78,800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Location | Wilmington, NC |
2024 SX239 - Sea Born
$99,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 23 ft. 3 in. |
Horsepower | 300 |
Location | Wilmington, NC |
Stock # | SB3083TCF |
Beam | 8 ft. 11 in. |
2024 Lx22 Center Console - Sea Born
On Sale
$82,995.00
You Save $12,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 5 in. |
Location | Johns Island, SC |
Stock # | SB2228FTCF |
2024 Center Console LX22 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 269 in. (6800 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 269 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Center Console LX24 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 285 in. (7200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 285 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Center Console LX26 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 116 in. (2.9 m) |
LENGTH | 318 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Bay FX22 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 261 in. (6600 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 261 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Bay FX24 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 285 in. (7200 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 285 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Bay FX25 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 299 in. (7600 mm) |
Beam | 105 in. (2.7 m) |
LENGTH | 299 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Bay FX21 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 245 in. (6200 mm) |
Beam | 116 in. (2.9 m) |
LENGTH | 245 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Offshore SX239 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 279 in. (7100 mm) |
Beam | 117 in. (3 m) |
LENGTH | 279 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 Offshore SX281 - Sea Born
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Saltwater Offshore Fishing |
Length Overall | 333 in. (8500 mm) |
Beam | 117 in. (3 m) |
LENGTH | 333 |
Beam Unit of Measure | in |