Inventory
BFP60 A1XRT - Honda Marine
$10,244.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 JLRA - Honda Marine
$13,550.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXRA - Honda Marine
$14,800.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 iST ALDA WT - Honda Marine
$15,438.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 104.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA WT - Honda Marine
$17,675.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXCRA - Honda Marine
$22,725.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 iST DXDA - Honda Marine
$22,850.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 iST DXDA WT - Honda Marine
$23,225.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXRA - Honda Marine
$24,300.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 iST DXDA - Honda Marine
$24,938.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 iST DUCDA - Honda Marine
$25,688.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 iST DXDA - Honda Marine
$27,525.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 iST DXDA WT - Honda Marine
$27,900.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 iST DUDA - Honda Marine
$27,775.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 iST DUCDA WT - Honda Marine
$28,663.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
150 Jet DJRA - Honda Marine
$16,288.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 105 bhp; 78.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |