New Outboard Motors
2025 FourStroke 25HP EFI EH - Mercury
$5,035.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI EPT - Mercury
$5,515.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.36 in. (60 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 24.9 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.36 in. (60 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 30HP EFI MHGA - Mercury
$5,290.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 30HP EFI MLHGA - Mercury
$5,310.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 75HP ELPT - Mercury
$10,770.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 90HP ELPT - Mercury
$11,195.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 90HP EXLPT - Mercury
$11,230.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 115HP EXLPT - Mercury
$12,140.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 115HP ELPT - Mercury
$12,105.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 150HP L - Mercury
$15,875.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 110 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4 in. (102 mm); Stroke: 3.6 in. (92 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 150HP XL - Mercury
$16,040.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 110 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4 in. (102 mm); Stroke: 3.6 in. (92 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 150HP CXL - Mercury
$16,590.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 110 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4 in. (102 mm); Stroke: 3.6 in. (92 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 175HP L - Mercury
$20,730.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 175HP XL - Mercury
$21,005.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 175HP CXL - Mercury
$21,555.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 200HP L - Mercury
$20,770.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 200HP XL - Mercury
$21,045.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 200HP CXL - Mercury
$21,595.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |